@ -0,0 +1,70 @@ | |||
<br>Перед началом работ отключите водоснабжение на стояке. Проверьте отсутствии давления – активируйте кран и убедитесь, что жидкость не поступает. Возьмите разводной ключ, плоскую отвертку и ветошь для ликвидации подтеканий.<br> | |||
<br>Демонтируйте декоративную заглушку на рукоятке, выверните фиксирующий винт. Аккуратно демонтируйте рычаг смесителя – грубая сила могут сломать керамические пластины. Используйте ключ для выкручивания фиксирующей гайки, удерживая корпус устройства.<br> | |||
<br>Извлеките изношенный элемент, сравните его с заменой. Убедитесь в соответствии размеров, количества шлицов и высоты детали. Установите свежий картридж, соблюдая первоначальную ориентацию – маркеры на основе должны быть ориентированы как у старой детали.<br> | |||
Процедура замены керамическую кран-буксу: пошаговая инструкция | |||
<br>1. Отключите водоснабжение. Определите вентиль под раковиной и поверните его по часовой стрелке до упора. Активируйте смеситель, чтобы проверить, что напор отсутствует.<br> | |||
<br>2. Удалите защитную крышку. Подденьте её плоской отвёрткой. При наличии крепёжного болта, извлеките его крестовой отвёрткой.<br> | |||
<br>3. Ослабьте фиксирующую гайку. Примените рожковый инструмент соответствующего диаметра. Держите основу смесителя второй рукой, чтобы избежать смещения.<br> | |||
<br>4. Удалите отработавший модуль. Потяните его наружу, медленно раскачивая из стороны в сторону. Если деталь застряла от коррозии, обработайте соединение WD-40 и подождите несколько минут.<br> | |||
<br>5. Установите новую деталь. Совместите шлицы с отверстиями внутри корпуса. Избегайте избыточного усилия гайку при закручивании – оптимально усилия в полтора витка после соприкосновения с уплотнителем.<br> | |||
<br>6. Проверьте работу. Включите воду и плавно регулируйте ручку. Убедитесь, что течь не наблюдается, а напор регулируется плавно.<br> | |||
<br>Примечание: до приобретения запасной части определите диаметр гнезда и длину штока. Для смесителей с рычагом используются только варианты с маркировкой «1/2».<br> | |||
Какие инструменты и материалы понадобятся для замены | |||
<br>Гаечный ключ или гаечный ключ на 17 мм – основной инструмент для откручивания гайки крепления.<br> | |||
<br>Отвёртка с прямым шлицем – необходима, если деталь фиксируется винтами.<br> | |||
<br>ФУМ-лента или лента ФУМ – для уплотнения стыков.<br> | |||
<br>Запасная часть – подбирается по диаметру и типу резьбы (½ или ¾ дюйма).<br> | |||
<br>Тряпка – чтобы удалить влагу и предотвратить подтеканий.<br> | |||
<br>Смазка – пригодится, если соединение прикипела.<br> | |||
<br>Пассатижи – для фиксации при демонтаже.<br> | |||
Как перекрыть воду и разобрать кран перед заменой | |||
<br>Перекройте водоснабжение на стояке или подводящей трубе. В многоквартирных домах кран обычно расположен в туалете или рядом с узлом учёта. В частных домах найдите вентиль на вводе в дом.<br> | |||
Приспособление | |||
Функция | |||
Гаечный ключ | |||
Откручивание гайки под смесителем | |||
Ключ-шестигранник | |||
Удаление крышки | |||
Плоская отвертка | |||
Извлечение фиксатора | |||
<br>Удалите рукоятку: подденьте инструментом заглушку, выкрутите фиксирующий винт и потяните рычаг вверх. При заклинивании обработайте место смазкой.<br> | |||
<br>Ослабьте крепление разводным ключом влево. При сильном налете ржавчины примените http://111.229.9.19:3000/austinleq75144 ([gitea.fcunb.cn](http://gitea.fcunb.cn:10083/lisettechavez)) для очистки резьбы. Избегайте избыточное усилие – можно сорвать резьбу в кране.<br> | |||
<br>До монтажа новой детали очистите гнездо от налёта и остатков уплотнителя. Проверьте целостность резиновых прокладок – если повреждены установите новые.<br> | |||
Демонтаж отработавшего картриджа | |||
<br>Перекройте подачу воды на стояке или под раковиной, проверьте нулевой напор, активировав кран.<br> | |||
Снимите декоративную заглушку на рычаге, поддев её инструментом. | |||
Выверните крепёжный винт под крышкой, применив крестовую отвёртку. | |||
Демонтируйте рукоятку или кран, подняв с лёгким нажимом. | |||
<br>Когда элемент заклинил:<br> | |||
Используйте для обработки уксусный раствор примерно на 15 минут. | |||
Примените разводной ключ, фиксируя корпус вторым ключом. | |||
Вращайте влево, не допуская искривления. | |||
<br>Затем тщательно протрите соединение металлической щёткой.<br> | |||
Как установить новую керамическую кран-буксу | |||
<br>Проверьте совместимость детали. Оцените совпадение параметров по габаритам и шагу резьбы. Сравните со старой деталью.<br> | |||
<br>Очистите посадочное место. Удалите остатки ржавчины и накипи специальным ёршиком или тряпкой.<br> | |||
<br>Примените изоляционный материал. Накрутите уплотнительную нить в несколько витков. Можно заменить сантехническим герметиком.<br> | |||
<br>Закрутите элемент вр[учную](https://edition.cnn.com/search?q=%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E). Закрепите картридж в гнезде и закрутите до упора. Это предотвратит перекос резьбы.<br> | |||
<br>Зафиксируйте с помощью ключа. Возьмите подходящий ключ для финального затягивания. Избегайте избыточного усилия.<br> | |||
<br>Протестируйте на протечки. Откройте воду на 2-3 минуты. Если появились капли докрутите крепление.<br> | |||
Тестирование смесителя после установки | |||
<br>Откройте вентиль полностью и оцените плавность течения. В случае посторонних звуков проверьте правильность установки.<br> | |||
<br>Убедитесь в отсутствии протечек. В течение 2–3 минут наблюдайте за местом стыковки корпуса и вентиля – появление капель указывает на необходимость подтянуть крепления.<br> | |||
<br>Оцените мягкость управления. Поворот должен происходить без усилий, а остановка в крайних точках – уверенной. Наличие сопротивления означает необходимость переустановки.<br> | |||
<br>Оцените силу потока. Слабый поток свидетельствует о проблемах в системе.<br> | |||
<br>Если после тестирования обнаружены проблемы, остановите систему и исправьте недочёты для окончательной проверки.<br> |
Powered by TurnKey Linux.