@ -0,0 +1,77 @@ | |||||
<br>Когда барабан остановился, вначале изучите состояние эластичного элемента, соединяющего двигатель. Чаще всего проблема в этом. Необходимо демонтировать боковую крышку – у разных версий свой доступ. У 82XX серии открывается снизу.<br> | |||||
<br>Возьмите плоскую отвертку удерживающую винты, чтобы не потерять крепеж. Обычно нужен T15. При разборке осторожно с пружинными креплениями: резкие движения опасны.<br> | |||||
<br>Новый ремень должен соответствовать оригиналу: размер 820 миллиметров, узкий 12 мм, [ремонт бытовой техники Gorenje](http://malingshu.site:6010/paicandice2750) профиль H-типа. Не ставьте аналоги с маркировкой J или K – это вызовет проскальзывание. Натяжение регулируется вручную: правильный прогиб 8-10 мм.<br> | |||||
<br>Перед сборкой протрите ролики спецсредством. Особенно канавку – ворса снижает сцепление. На старте 5 минут без нагрузки для распределения напряжения.<br> | |||||
Какие инструменты нужны при установке нового | |||||
<br>Крестовая отвёртка PH2 или PH3 – основной инструмент. Обязательна при ремонте.<br> | |||||
<br>4-миллиметровый ключ нужен если крепления шестигранные.<br> | |||||
<br>Плоскогубцы с узкими губками для аккуратного монтажа.<br> | |||||
<br>Лампа точечный свет – плохая видимость.<br> | |||||
<br>Сменная деталь – соответствующий элемент. 6PJ530 или 7PJ1120.<br> | |||||
<br>Перчатки от заусенцев.<br> | |||||
Демонтаж крышки агрегата | |||||
<br>Отключите от сети и дождитесь остывания. Возьмите лопатку.<br> | |||||
Открутите два винта по краям. | |||||
Аккуратно снимите декоративную часть защёлки держат. | |||||
Снимите винты по периметру. | |||||
Тяните панель медленно – внутри провода. | |||||
<br>Когда крышка застряла:<br> | |||||
Могут быть заглушки. | |||||
Убедитесь в отсутствии зацепов. | |||||
<br>Сложите крепеж рядом.<br> | |||||
Снижение давления | |||||
<br>Выньте вилку открутите заднюю часть. Локализуйте ролик.<br> | |||||
<br>Ослабьте крепёж переместите натяжитель. Если есть пружина, используйте плоскогубцы.<br> | |||||
<br>Проверьте провисание, без соскакивания. Не затягивайте до конца.<br> | |||||
<br>Прокрутите барабан вручную.<br> | |||||
Как снять старый ремень | |||||
<br>Отключите питание открутите заднюю часть.<br> | |||||
<br>Проверните шкив в обратную сторону.<br> | |||||
Применяемое | |||||
Действие | |||||
Инструмент | |||||
Аккуратно снимите | |||||
Фонарик | |||||
Поможет увидеть | |||||
<br>Вытяните деталь вниз. Когда застрял – примените силикон.<br> | |||||
<br>Осмотрите шкив на предмет повреждений. Зачистите наждачной бумагой мелкой фракции.<br> | |||||
Процедура замены ремня барабана | |||||
<br>Удалите тыльную панель, [официальный Горенье](https://GIT.Wisptales.org/gerardreymond0) ослабив фиксирующие винты. Аккуратно отставьте в сторону.<br> | |||||
<br>Локализуйте двигательный шкив и ослабьте прежний ремень. В случае разрыва уберите остатки.<br> | |||||
<br>Убедитесь в исправности всех роликовых элементов. Замените при обнаружении трещин. Очистите поверхности от загрязнений.<br> | |||||
<br>Наденьте новый ремень на барабанный шкив. Аккуратно зафиксируйте на роликах. Контролируйте плотность посадки.<br> | |||||
<br>Оцените натяжение: при умеренном усилии должен быть небольшой прогиб. Слишком слабое или сильное натяжение ускорит износ.<br> | |||||
<br>Установите крышку обратно, зафиксировав крепежами. Активируйте электропитание. Выполните проверочный запуск без белья.<br> | |||||
Как проверить натяжение ремня после замены | |||||
<br>Правильное натяжение проверяется в средней точке. Идеальное значение – 8–12 миллиметров.<br> | |||||
Аудиоконтроль: никаких звуков проскальзывания. | |||||
Тест на перекос: перекос устраняется регулировкой двигателя. | |||||
Контроль нагрева: после 5–10 минут работы шкив должен оставаться тёплым. | |||||
<br>Для точной регулировки:<br> | |||||
Выключите питание. | |||||
Ослабьте крепёжные болты мотора. | |||||
Подстройте местоположение мотора. | |||||
Закрепите и выполните контрольное измерение. | |||||
<br>Используйте линейку для точного измерения. Неправильная регулировка сократит ресурс.<br> | |||||
Сборка и тестирование сушильной машины | |||||
<br>Активируйте прибор и выполните проверочный цикл. Проверьте равномерность работы. При наличии шумов разберите узел.<br> | |||||
<br>Для проверки нагрева включите максимальный режим. Воздух должен быть горячим. Подробнее в [инструкции](https://gitnto.innovationcampus.ru/milanconger058).<br> | |||||
<br>Контролируйте работу воздушной системы. При слабой тяге осмотрите воздуховод.<br> | |||||
<br>По окончании работ удалите пыль. Контролируйте плотность закрытия. Загрузите небольшое количество вещей. Выполните комплексное тестирование.<br> |
Powered by TurnKey Linux.